ALBAMAT Serie
Zum Verdichten von Kartonage, Altpapier, Kunststoffe etc.
5-fach vollautomatische vertikale Abbindung
Merkmale der Albamat Serie
Technische Daten der ALBAMAT Serie im Überblick
TYP | 500 V5 | 600 V5 | 800 V5 | ||||||||||||||||
Presskraft: [kN/t] | 600/60 | 600/60 | 800/80 | ||||||||||||||||
Spezifische Presskraft: [N/cm²] | 78 | 78 | 98 | ||||||||||||||||
Antrieb: [kW] | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | ||||||||||
Durchsatz-Pappe 35 kg/m³ (B19): ca. [t/h] | 2,6 | 3,3 | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 5,4 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | ||||||||||
Volumen-Leerlauf: [m³/h] | 124 | 158 | 198 | 158 | 198 | 260 | 170 | 225 | 314 | ||||||||||
Volumen-Betriebsbedingungen B19: [m³/h] | 75 | 95 | 120 | 95 | 120 | 156 | 102 | 146 | 188 | ||||||||||
Zykluszeit: [sec] | 32 | 25 | 20 | 25 | 20 | 15 | 23 | 18 | 13 | ||||||||||
Einfüllöffnung: BxL: [mm] | 1.114 x 1.350 | 1.140 x 1.370 | 1.140 x 1.470 | ||||||||||||||||
Gewicht ca. [kg] | 8.500 | 9.000 | 12.000 | ||||||||||||||||
Abbindung: | Vertikal, 5-fach, automatisch | Vertikal, 5-fach, automatisch | Vertikal, 5-fach, automatisch | ||||||||||||||||
Ballenquerschnitt B x H x L: [mm] | 1.050 x 720 x 1.200 | 1.050 x 720 x 1.200 | 1.080 x 750 x 1.200 | ||||||||||||||||
Ballengewicht – Papier,Pappe B19 (je nach Art des Materials): [kg] |
ca. 450-550 | ca. 450-500 | ca. 450-650 |
Wir beraten Sie gerne
Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer für Sie in Frage kommenden Presse.
Auf Anfrage erhalten Sie weiteres Infomaterial mit allen technischen Daten sowie ein unverbindliches Angebot.
Herr Uwe Albers steht Ihnen gerne für die Beantwortung von Rückfragen zur Verfügung.
abba PRESSENTECHNIK
Luddenfehn 15
D-49779 Niederlangen
Tel.(+49) 0 59 33 / 92 53 5
Fax (+49) 0 59 33 / 92 53 6
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!