ACOMAT 615 H4
Caractéristiques ACOMAT 615 H4
TYP | 615 H4 | |||||||||||
Force de pression: [kN/t] | 600/60 | |||||||||||
Spécifique Force de pression: [N/cm²] | 78 | |||||||||||
Moteur: [kW] | 15 | 22 | ||||||||||
Débit, carton, 35 kg/m³ (B19): env. [t/h] | 2,1 | 2,6 | ||||||||||
Volume au ralenti: [m³/h] | 103 | 175 | ||||||||||
Volume, conditions de fonctionnement B19: [m³/h] | 66 | 76 | ||||||||||
Temps de cycle: [sec] | 40 | 25 | ||||||||||
Ouverture de remplissage: PxL: [mm] | 1.140 x 1.500 | |||||||||||
Poids de la machine env. [kg] | 7.800 | |||||||||||
Liage: | Horizontal, 4-fois, automatique | |||||||||||
Taille des balles H x L x P: [mm] | 1.080 x 750 x 1.200 | |||||||||||
poids des balles – carton B19 (selon le matériau): [kg] |
env. 450-500 |
Nous vous conseillons volontiers
Nous serons heureux de vous conseiller sur la presse la plus adaptée à vos besoins.
Sur demande, nous vous ferons parvenir des informations plus détaillées sur les différents produits, avec toutes les données techniques et une offre de prix sans engagement.
M. Uwe Albers se fera un plaisir de répondre à vos questions.
abba PRESSENTECHNIK
Luddenfehn 15
D-49779 Niederlangen
Tel.(+49) 0 59 33 / 92 53 5
Fax (+49) 0 59 33 / 92 53 6
E-Mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.